16,69% dos eleitores de Maratá votaram nas urnas manuais da Consulta Popular do Governo do Estado nesta quarta-feira (23/06). Os 361 votantes elegeram como prioridades para região recursos para o pólo tecnológico (pesquisa na área de cerâmica, floricultura, fruticultura e citricultura), ampliação e melhoramento dos espaços da escola técnica de Capela de Santana, reaparelhamento e renovação da frota da Brigada Militar e Polícia Civil e sinalização turística de rotas no Vale do Caí.
Os marataenses puderam votar em cinco urnas coletoras, entre fixas e volantes. O número de votantes aumentou em 50% comparado ao ano de 2009 (241 votantes). O presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento – Comudes, Sírio José Nonnemacher, explica que neste ano, além das urnas em todas as escolas, a Brigada Militar percorreu as casas nas localidades do interior, coletando 97 votos. O Comudes ficou responsável pelo processo de votação no município. “A nossa votação será acrescida ainda dos votantes pela internet a partir do dia 28” , destaca Sírio.
As prioridades elencadas pelos marataenses entre os 12 projetos em votação:
| Proposta | Projeto | Valor do projeto | Nº de votos |
| 1 | Pólo Tecnológico – pesquisa na área de cerâmica, floricultura, fruticultura e citricultura | R$ 1.100.000,00 | 266 |
| 2 | Reaparelhamento e renovação da frota da Brigada Militar e Polícia Civil | R$ 1.037.000,00 | 260 |
| 3 | Apoio ao desenvolvimento e inovação aplicados a indústria | R$ 900.000,00 | 80 |
| 4 | Prevenção e repressão à criminalidade | R$ 900.000,00 | 58 |
| 5 | Ampliação e melhoramento dos espaços da escola técnica regional de Capela de Santana | R$ 450.000,00 | 262 |
| 6 | Projeto Socioambiental Plano de Bacia Hidrográfica do Vale do Caí | R$ 350.000,00 | 31 |
| 7 | Projeto integrado de desenvolvimento sustentável para piscicultura e apicultura no Vale do Caí | R$ 350.000,00 | 38 |
| 8 | Sinalização turística de rotas no Vale do Caí | R$ 340.000,00 | 241 |
| 9 | Marketing turístico para o Vale do Caí | R$ 300.000,00 | 20 |
| 10 | Redes de cooperação empresarial no Vale do Caí | R$ 290.000,00 | 67 |
| 11 | Apoio à prática esportiva em núcleos educacionais | R$ 280.000,00 | 47 |
| 12 | Apoio ao pecuarista familiar | R$ 189.600,00 | 73 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário